2006年の感染症患者数推移グラフ(全地区合計)
第  1 週(2006.1.2   〜 1.8  ) 
第  2 週(2006.1.9   〜 1.15 ) 
第  3 週(2006.1.16  〜 1.22 ) 
第  4 週(2006.1.23  〜 1.29 ) 
第  5 週(2006.1.30  〜 2.5  ) 
第  6 週(2006.2.6   〜 2.12 ) 
第  7 週(2006.2.13  〜 2.19 ) 
第  8 週(2006.2.20  〜 2.26 ) 
第  9 週(2006.2.27  〜 3.5  ) 
第 10 週(2006.3.6   〜 3.12 ) 
第 11 週(2006.3.13  〜 3.19 ) 
第 12 週(2006.3.20  〜 3.26 ) 
第 13 週(2006.3.27  〜 4.2  ) 
第 14 週(2006.4.3   〜 4.9  ) 
第 15 週(2006.4.10  〜 4.16 ) 
第 16 週(2006.4.17  〜 4.23 ) 
第 17 週(2006.4.24  〜 4.30 ) 
第 18 週(2006.5.1   〜 5.7  ) 
第 19 週(2006.5.8   〜 5.14 ) 
第 20 週(2006.5.15  〜 5.21 ) 
第 21 週(2006.5.22  〜 5.28 ) 
第 22 週(2006.5.29  〜 6.4  ) 
第 23 週(2006.6.5   〜 6.11 ) 
第 24 週(2006.6.12  〜 6.18 ) 
第 25 週(2006.6.19  〜 6.25 ) 
第 26 週(2006.6.26  〜 7.2  ) 
第 27 週(2006.7.3   〜 7.9  ) 
第 28 週(2006.7.10  〜 7.16 ) 
第 29 週(2006.7.17  〜 7.23 ) 
第 30 週(2006.7.24  〜 7.30 ) 
第 31 週(2006.7.31  〜 8.6  ) 
第 32 週(2006.8.7   〜 8.13 ) 
第 33 週(2006.8.14  〜 8.20 ) 
第 34 週(2006.8.21  〜 8.27 ) 
第 35 週(2006.8.28  〜 9.3  ) 
第 36 週(2006.9.4   〜 9.10 ) 
第 37 週(2006.9.11  〜 9.17 ) 
第 38 週(2006.9.18  〜 9.24 ) 
第 39 週(2006.9.25  〜 10.1 ) 
第 40 週(2006.10.2  〜 10.8 ) 
第 41 週(2006.10.9  〜 10.15) 
第 42 週(2006.10.16 〜 10.22) 
第 43 週(2006.10.23 〜 10.29) 
第 44 週(2006.10.30 〜 11.5 ) 
第 45 週(2006.11.6  〜 11.12) 
第 46 週(2006.11.13 〜 11.19) 
第 47 週(2006.11.20 〜 11.26) 
第 48 週(2006.11.27 〜 12.3 ) 
第 49 週(2006.12.4  〜 12.10) 
第 50 週(2006.12.11 〜 12.17) 
第 51 週(2006.12.18 〜 12.24) 
第 52 週(2006.12.25 〜 12.31) 

グラフ作成:(財)宮城県地域医療情報センター