【グラフ横軸の週数について】
   第  1 週(2001.1.1   〜 1.7  )
   第  6 週(2001.2.5   〜 2.11 )
   第 11 週(2001.3.12  〜 3.18 )
   第 16 週(2001.4.16  〜 4.22 )
   第 21 週(2001.5.21  〜 5.27 )
   第 26 週(2001.6.25  〜 7.1  )
   第 31 週(2001.7.30  〜 8.5  )
   第 36 週(2001.9.3   〜 9.9  )
   第 41 週(2001.10.8  〜 10.14)
   第 46 週(2001.11.12 〜 11.18)
   第 51 週(2001.12.17 〜 12.23)

グラフ作成:(財)宮城県地域医療情報センター